ドッグフードブランド別に、味の種類、アレルギー配慮の製品があるか、1kgあたりのお値段はという切り口で、評判の17ブランドを比較してみました。
| ブランド | 主原料 | アレルギー配慮 製品 | 1kgあたりの コスト |
|---|---|---|---|
| アイムス | 家禽類(チキン、ターキー),ラム肉,トウモロコシ粉,粗びきコムギ,動物性油脂,乾燥ビートパルプ | 無し | 1080円 |
| アカナ | 鶏肉ミール,スチールカットオーツ,鶏肉(骨抜き),ジャガイモ,えんどう豆,鶏肉脂肪,全卵,骨抜きカレイ | 有り | 1987円 |
| アボ・ダーム | チキンミール or ラムミール,玄米粉,米粉,オートミール,アボカドオイル,アボカドミール | 無し | 1462円 |
| オリジン | 鶏肉(骨なし),七面鳥(骨なし),ニシン(丸ごと),えんどう豆繊維,ひよこ豆,カボチャ | 有り | 2403円 |
| サイエンスダイエット | トウモロコシ,小麦,トリ肉(チキン or ターキー),ラム,ビートパルプ | 無し | 1027円 |
| ジウィピーク | 生肉(ベニソン or ラム or ビーフ),レバー生肉(ベニソン or ラム or ビーフ) | 有り | 6745円 |
| シュプレモ | 生肉(チキン、ラム),乾燥肉(チキン、ラム),玄米,粗挽き米,米糠,鶏脂,ビートパルプ,オーツ麦 | 無し | 1680円 |
| スーパーゴールド | ポテト,サーモン,ホワイトフィッシュ,動物性脂肪,植物性油脂,トマト | 有り | 1806円 |
| テクニカル | チキンミール or ラムミール,挽き割りコーン,米粉,チキン脂,挽き割り小麦,乾燥全卵,ビートパルプ | 無し | 1000円 |
| ナチュラルチョイス | 生肉(チキンorラム),乾燥肉(チキンorラムor鹿)、フィッシュミール,玄米,粗挽き米,米糠,オートミール,鶏脂 | 無し | 1596円 |
| ピナクル | サーモン or ターキー or ダック or トラウト(マス),オートミール,ポテト | 有り | 1695円 |
| プロプラン | チキン or ラム or サーモン,米,小麦,コーングルテンミール | 無し | 1189円 |
| フィッシュ4 | フィッシュ(タラ or ニシン or サーモン),ポテト,エンドウ豆,サーモンオイル | 有り | 1750円 |
| ヘリテージ | 家禽(チキン) or ラム or ホワイトオーシャンフィッシュ,全粒粉,全粒大麦,全粒トウモロコシ,緑イ貝エキス | 無し | 1260円 |
| ホリスティックレセピー | チキンミール or ラムミール,醸造米,玄米,精白玉麦,チキン脂肪,細粒ビートパルプ,醸造酵母 | 有り | 1453円 |
| ユーカヌバ | 家禽類(チキン、ターキー、他) or ラム肉、発酵用米、トウモロコシ粉、粗びきグレインソルガム、粗びきオオムギ、乾燥卵、動物性油脂、乾燥ビートパルプ | 無し | 1463円 |
| ロイヤルカナン | 家禽ミート(鶏、七面鳥),とうもろこし,とうもろこし粉,小麦粉,動物性脂肪,小麦,加水分解動物性タンパク,ビートパルプ | 無し | 1195円 |
| ※1kgあたりのコストは製品の最小パッケージから算出しております。 | |||

7歳~10歳用 シニア
7歳以上用 シニア
5歳以上用 シニア
7歳以上用
犬種別サポート
エクストラ スモール
ミディアム
マキシ アダルト 5+
7歳以上用(シニア)
7歳以上用(シニア)
7歳以上(シニア)
11歳以上用
シニア アドバンスド
シニア 高齢犬用
シニアライト 小粒
シニアプラス 小粒
フィッシュ&ポテト
スーパーゴールド ネオ
ライス&チキン
ラム&ライス
減塩
ライトシニア
プレミアムチキン
スペシャルケア
プレミアムチキン
プロテインシリーズ
シニア犬用
超小型犬~小型犬用
カロリーケア
7歳以上用
シニア
シニア 老犬用
ライト
シニア・ドッグ※個人的な感想のため、個体差があります。